第157回展覧会 順位
総合優良犬 大優勝旗
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
◎ | 御位 | 黒虎 | 差尾 | 皇 | 甲斐の雪姫 | 矢島彰 | 栃木県 |
総合優良犬 寺田賞
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
○ | 聖ノ翡翠 | 中虎 | 差尾 | 神流の頭 | 小町 | 相良綾枝 | 長野県 |
成犬 牡
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 太郎 | 中虎 | 差尾 | 鉄親 | 甲斐の結香 | 山崎靖子 | 島根県 |
2席 | 鈴風の陽彪 | 中虎 | 差尾 | 大門乃飛陽 | 鈴風の波留姫 | 板垣泰子 | 千葉県 |
3席 | 雨山ノ虎松 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃虎侍狼 | 雨山ノ幸梅 | 今西淳子 | 和歌山県 |
4席 | 忠郷の鬼狼 | 中虎 | 差尾 | 降龍 | 忠郷の日菜虎 | 矢島彰 | 栃木県 |
5席 | 風真乃剛虎 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃虎侍狼 | 風真乃紫心姫 | 田頭佳直 | 愛媛県 |
6席 | 漣の神楽 | 黒虎 | 差尾 | 御位 | さくら | 星野晶子 | 大阪府 |
7席 | 鷲翔 | 黒虎 | 差尾 | 甲斐王 | 里姫 | 森藤論 | 神奈川県 |
8席 | 高竜乃虎峙龍 | 黒虎 | 差尾 | 勇凛乃侍狼 | 高竜乃如月 | 佐々木胤重 | 東京都 |
成犬 牝
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 桃華 | 黒虎 | 巻尾 | 三郎 | 女狼 | 清水宏基 | 山梨県 |
2席 | 黒刀真幸姫 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃紫砦狼 | 風真乃紫幸姫 | 増田千秋 | 大阪府 |
3席 | 麗安 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃紫砦狼 | 風真乃紫蓮 | 藤田麗 | 滋賀県 |
4席 | 彩のせとか姫 | 黒虎 | 差尾 | 彩の黒州 | くるみ | 藤原章芳 | 愛媛県 |
5席 | 天久乃紫濃 | 中虎 | 差尾 | 甲斐乃菱丸 | 天久乃紫 | 久保田晋一 | 群馬県 |
6席 | 天狼乃一華桜 | 黒虎 | 差尾 | 龍一 | 天狼乃鞘桜 | 岡部智華 | 埼玉県 |
壮犬 牡
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 虎太狼 | 黒虎 | 差尾 | 錦 | 虎桜 | 秋元一範 | 栃木県 |
2席 | 健 | 黒虎 | 差尾 | 銀龍 | 黒龍姫 | 岩瀬俊之 | 千葉県 |
3席 | 石倉虎狛 | 中虎 | 差尾 | 武神 | 天久乃紫 | 石倉宏明 | 群馬県 |
4席 | 空虎 | 赤虎 | 差尾 | 美倶佐 | 眞猊 | 山本智 | 静岡県 |
5席 | 青狼 | 黒虎 | 差尾 | 國狼 | コロン | 岡村彰 | 埼玉県 |
6席 | 忠郷の斬九狼 | 黒虎 | 巻尾 | 忠郷の十文字 | 忠郷の日菜虎 | 藤本由佳 | 富山県 |
壮犬 牝
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 狼貴 | 黒虎 | 差尾 | 國狼 | コロン | 長谷川充良 | 群馬県 |
2席 | 文目 | 黒虎 | 差尾 | 黒龍神 | 吹雪 | 山本勝正 | 兵庫県 |
3席 | 睡蓮御前 | 中虎 | 差尾 | 黒龍神 | 吹雪 | 相澤大輔 | 岩手県 |
4席 | 紀ノ国斐武 | 黒虎 | 巻尾 | 紀ノ国武志 | 不知火 | 竹内義行 | 和歌山県 |
5席 | 彩のゆき姫 | 赤虎 | 差尾 | 彩の弁慶 | 鈴風の波瑠姫 | 井上淑江 | 埼玉県 |
6席 | 鹿深乃藤華 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃紫玄 | 一桜姫 | 前野幸雄 | 滋賀県 |
未成犬 牡
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 紀乃江雅狼 | 黒虎 | 差尾 | 武神 | 天久乃紫 | 久保田紀江 | 群馬県 |
2席 | 風真乃心玄 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃紫玄 | 風真乃紫心姫 | 藤田麗 | 滋賀県 |
3席 | 鈴風の龍輝 | 中虎 | 差尾 | 御位 | 鈴風の小春姫 | 鈴木智 | 千葉県 |
4席 | 黒龍 | 黒虎 | 差尾 | 勇凛乃侍狼 | 高竜のサン | 土屋貴己 | 愛知県 |
5席 | 鈴風の大輝 | 黒虎 | 差尾 | 御位 | 鈴風の小春姫 | 鈴木智 | 千葉県 |
6席 | 海惺 | 黒虎 | 差尾 | 海棠 | 天海 | 星野晶子 | 大阪府 |
未成犬 牝
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 忠郷の卑弥虎 | 黒虎 | 差尾 | 御位 | 忠郷の日菜虎 | 矢島彰 | 栃木県 |
2席 | 姶良のコマキ | 黒虎 | 差尾 | 海棠 | 蘭 | 泉谷準 | 広島県 |
3席 | 天狼乃那智 | 黒虎 | 差尾 | 天狼乃群狼 | 冬狼女 | 大木拓郎 | 茨城県 |
4席 | 和明日藤虎姫 | 中虎 | 差尾 | 和明日侍狼王 | 和明日緋香雪蘭姫 | 宮下滋郎 | 東京都 |
5席 | 甲斐の姫 | 黒虎 | 差尾 | 上州一力 | 上州のリン | 鈴木道人 | 東京都 |
156回展覧会の順位へ進む
この改行は必要→