第149回展覧会 順位
総合優良犬 大優勝旗
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
◎ | トップ号 | 黒虎 | 差尾 | 白鳳乃慎吾号 | 白鳳乃玲奈号 | 佐藤有 | 神奈川県 |
総合優良犬 寺田賞
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
○ | 凛子号 | 黒虎 | 差尾 | 天久乃明真号 | 北杜ノ福姫号 | 玉井英二 | 東京都 |
成犬 牡
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 甲斐乃菱丸号 | 黒虎 | 差尾 | 鉄海号 | 甲斐の虎姫号 | 戸塚正道 | 静岡県 |
2席 | 武神号 | 黒虎 | 差尾 | 鉄海号 | 甲斐の虎姫号 | 望月則人 | 山梨県 |
3席 | 上州一力号 | 黒虎 | 差尾 | 天久乃明真号 | 神流の沙莉号 | 斉藤勲 | 群馬県 |
4席 | 風神号 | 中虎 | 差尾 | 彩の神号 | 彩のゆき姫号 | 梅野顕眞 | 兵庫県 |
5席 | 濱の昇龍号 | 黒虎 | 差尾 | 甲斐駒の龍 | 浜の一美女号 | 伊藤学 | 神奈川県 |
6席 | 太郎丸号 | 黒虎 | 差尾 | 甲斐黒龍号 | 古乃竜花号 | 久保寺秀雄 | 山梨県 |
7席 | 天総乃夜雲号 | 中虎 | 差尾 | 大門武号 | 越前の怜号 | 舟橋愛 | 千葉県 |
成犬 牝
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 彩香号 | 黒虎 | 巻尾 | 甲斐赤狼号 | 彩桜号 | 田村雅人 | 京都府 |
2席 | 風真乃紫心姫号 | 黒虎 | 差尾 | 甲斐黒龍号 | 古乃竜花号 | 大谷真彦 | 大阪府 |
3席 | 童夢の梅花号 | 中虎 | 差尾 | 万騎の健四郎号 | 童夢の二歩号 | 堀内陸良 | 埼玉県 |
4席 | 鈴風の愛莉姫号 | 赤虎 | 差尾 | 鈴風の剣心号 | 鈴風の海里姫号 | 鈴木智 | 千葉県 |
5席 | くるみ号 | 黒虎 | 差尾 | 彩のアサヒ号 | ぺろみ号 | 井上正 | 埼玉県 |
6席 | 彩のくま姫号 | 黒虎 | 巻尾 | 信州の大信号 | 彩の錦号 | 塩脇紀子 | 埼玉県 |
壮犬 牡
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 和明日青龍号 | 赤虎 | 差尾 | 信州の大信号 | 相模の福姫号 | 佐々木彩花 | 埼玉県 |
2席 | 黒龍神号 | 黒虎 | 差尾 | 彩の神号 | 甲斐の雪姫号 | 山本勝正 | 兵庫県 |
3席 | 神号 | 黒虎 | 差尾 | 神力号 | 遠州の笹百合号 | 大石昇 | 静岡県 |
4席 | 利根の虎二狼号 | 黒虎 | 巻尾 | 利根の一念号 | 利根の夢花号 | 大木拓郎 | 茨城県 |
5席 | 嶺俺号 | 中虎 | 差尾 | 幸司号 | 勝姫号 | 山田諭盂毅 | 神奈川県 |
6席 | 影虎号 | 中虎 | 差尾 | 国分の勝宗号 | 北杜ノ福姫号 | ペレシェンコ コンスタンチン |
大阪府 |
壮犬 牝
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 忠郷のケサ姫号 | 黒虎 | 差尾 | 虎太狼号 | 忠郷の八重虎号 | 矢島彰 | 栃木県 |
2席 | 紅乃桜華号 | 黒虎 | 巻尾 | 国分の勝宗号 | 北杜ノ銀虎号 | 桑村浩幸 | 大阪府 |
3席 | 彩のここ姫号 | 黒虎 | 差尾 | 信州の大信号 | くるみ号 | 井上正 | 埼玉県 |
4席 | 鈴風の波瑠姫号 | 赤虎 | 差尾 | 威征号 | 鈴風の愛莉号 | 鈴木智 | 千葉県 |
5席 | 彩の輝姫号 | 黒虎 | 差尾 | 彩のアサヒ号 | 彩の秋姫号 | 井出晴久 | 山梨県 |
6席 | 利根の遵号 | 黒虎 | 差尾 | 大利根号 | 利根の玉虎号 | 菅谷周平 | 千葉県 |
未成犬 牡
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 降龍号 | 中虎 | 巻尾 | 国秀宝号 | 城南のアルプス姫号 | 大河原堅時 | 東京都 |
2席 | 利根の菱丸号 | 黒虎 | 巻尾 | 大利根号 | 利根の菱花号 | 大木拓郎 | 茨城県 |
3席 | 利根の一大号 | 赤虎 | 巻尾 | 利根の一念号 | 利根の春陽号 | 大木拓郎 | 茨城県 |
4席 | 昇龍号 | 中虎 | 差尾 | 城南乃竜城号 | 城南乃真美号 | 児玉紀寿 | 山梨県 |
5席 | 備前黒真号 | 黒虎 | 差尾 | 城南乃一号 | 娘万知郷 | 林真生 | 岡山県 |
6席 | 風真乃瑛寿号 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃虎侍狼号 | 風真乃紫心姫号 | 大谷真彦 | 大阪府 |
未成犬 牝
順位 | 犬 名 | 毛色 | 尾型 | 父 名 | 母 名 | 氏 名 | 住 所 |
1席 | 和明日相模甲斐妃号 | 黒虎 | 差尾 | 信州の大信号 | 相模の福姫号 | 鈴木義和 | 埼玉県 |
2席 | 利根の春来号 | 赤虎 | 差尾 | 利根の一念号 | 利根の春陽号 | 小倉計作 | 栃木県 |
3席 | 風真乃紫月姫号 | 中虎 | 差尾 | 風真乃虎侍狼号 | 風真乃紫心姫号 | 大谷真彦 | 大阪府 |
4席 | 風真乃紫珠裟号 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃虎侍狼号 | 風真乃紫心姫号 | 柴田勇一 | 兵庫県 |
5席 | 忠郷の徹虎号 | 黒虎 | 差尾 | 雷龍号 | 忠郷のさのまるこ号 | 矢島彰 | 栃木県 |
6席 | 風真乃夏那号 | 黒虎 | 差尾 | 風真乃虎侍狼号 | 風真乃般若号 | 大谷未幸 | 大阪府 |
148回展覧会の順位へ進む
この改行は必要→